透明公開的收費標準,讓您清楚掌握每一筆支出
| 服務項目 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|
| 不動產買賣移轉登記 | 20,000元起 | 含稅務申報 |
| 繼承登記(含遺產稅申報) | 24,000元起 | 一般繼承 |
| 贈與登記(含贈與稅申報) | 24,000元起 | 一般贈與 |
| 二親等買賣移轉 | 24,000元起 | 含稅務申報 |
| 信託登記 | 20,000元起 | - |
| 信託塗銷登記 | 12,000元起 | - |
| 銀行抵押權設定 | 6,000元起/筆 | - |
| 抵押權塗銷 | 3,000元起/順位 | - |
| 土地鑑界 | 8,000元起 | 現場指界 |
| 土地分割/合併 | 8,000元起 | - |
| 房地合一稅申報 | 24,000元起 | - |
| 重購退稅 | 5,000元起 | 土增稅/房地合一稅 |
| 拋棄繼承 | 10,000元起 | - |
| 遺囑規劃代擬 | 22,000元起 | - |
| 諮詢費 | 6,000元/小時 | 首次諮詢免費 |
以下為常見政府規費項目,實際金額依不動產價值計算:
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 登記規費 | 依申報地價或房屋評定現值的千分之一計收 |
| 土地增值稅 | 依土地漲價總數額計算,一般稅率20%~40%,自用住宅優惠稅率10% |
| 契稅 | 買賣6%、贈與6%、繼承免徵、交換2% |
| 印花稅 | 契約金額的千分之一 |
| 房地合一稅 | 依持有期間與身分,稅率15%~45%不等 |
| 謄本費 | 每張20元 |